<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes - Import i Hurtownie &#187; Spółki i Układy</title>
	<atom:link href="http://www.biznes.fucura.com/category/spolki-i-uklady/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes.fucura.com</link>
	<description>Biznes informacje hurtem importuję...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>opiekunka i gosposia</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/opiekunka-i-gosposia/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/opiekunka-i-gosposia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 12:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółki i Układy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/opiekunka-i-gosposia/</guid>
		<description><![CDATA[Miejsce pracy	Francja, okolice Cannes
Stanowisko	Gosposia i Opiekunka do dzieci (mile widziane dwie koleżanki)
Treść oferty
o	Długość kontraktu: Kontrakt co najmniej roczny,
o	Opiekunka ? opieka nad dziećmi w wieku 2 i 3,5 roku,
o	Gosposia ? sprzątanie, prasowanie, przygotowywanie prostych posiłków,
o	Pracodawca: młoda rodzina brytyjska
o	Zakwaterowanie: wspólny pokój z oddzielnym wejściem, łazienką, TV, klimatyzacją,
o	Ubezpieczenie: we własnym zakresie
Oferowane warunki
o	Pracodawca gwarantuje przejazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie
o	Urlopu do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miejsce pracy	Francja, okolice Cannes<br />
Stanowisko	Gosposia i Opiekunka do dzieci (mile widziane dwie koleżanki)</p>
<p>Treść oferty<br />
o	Długość kontraktu: Kontrakt co najmniej roczny,<br />
o	Opiekunka ? opieka nad dziećmi w wieku 2 i 3,5 roku,<br />
o	Gosposia ? sprzątanie, prasowanie, przygotowywanie prostych posiłków,<br />
o	Pracodawca: młoda rodzina brytyjska<br />
o	Zakwaterowanie: wspólny pokój z oddzielnym wejściem, łazienką, TV, klimatyzacją,<br />
o	Ubezpieczenie: we własnym zakresie</p>
<p>Oferowane warunki<br />
o	Pracodawca gwarantuje przejazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie<br />
o	Urlopu do ustalenia z pracodawcą,<br />
o	Godziny pracy: 8.30 ? 19.30 (2 ? godzinna przerwa po południu), 6 dni w tygodniu,<br />
o	Atrakcyjne wynagrodzenie</p>
<p>Wymagania<br />
o	Znajomość języka angielskiego lub francuskiego,<br />
o	Umiejętność pływania (opiekunka; spędzanie czasu z dziećmi na plaży i basenie)</p>
<p>Rozpoczęcie kontraktu	Od zaraz<br />
Wynagrodzenie:  1000 ? 1200 ?/miesiąc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/opiekunka-i-gosposia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panele ogrodzeniowe</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/panele-ogrodzeniowe/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/panele-ogrodzeniowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółki i Układy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/panele-ogrodzeniowe/</guid>
		<description><![CDATA[PANELE OGRODZENIOWE &#8211; WYSOKA JAKOŚĆ I ATRAKCYJNE CENY !!!
długość 250 cm, wysokości 123 cm &#8211; cena 89 zł netto, lub 153 cm &#8211; cena 102 zł netto, lub 173 cm &#8211; cena 112 zł netto, lub 193 cm &#8211; cena 125 zł netto, ocynkowane i powlekane PCV, drut 5 mm, oczko 50X200 mm.
SŁUPEK EASY 8X6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kokosy.pl/pictures/listings/th_1880.jpg" />PANELE OGRODZENIOWE &#8211; WYSOKA JAKOŚĆ I ATRAKCYJNE CENY !!!<br />
długość 250 cm, wysokości 123 cm &#8211; cena 89 zł netto, lub 153 cm &#8211; cena 102 zł netto, lub 173 cm &#8211; cena 112 zł netto, lub 193 cm &#8211; cena 125 zł netto, ocynkowane i powlekane PCV, drut 5 mm, oczko 50X200 mm.<br />
SŁUPEK EASY 8X6 cm. Szybki i łatwy montaż, żadnych zamocowań, całość nienaruszalna po zmontowaniu.<br />
Minimalne zamówienie: 30 paneli i 30 słupków.<br />
tel./faks:  032 223 56 73 <br />
kom.: 501 246 758<br />
mail: euro-negoces@wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/panele-ogrodzeniowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty odzyskał grunt</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/zloty-odzyskal-grunt/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/zloty-odzyskal-grunt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółki i Układy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/zloty-odzyskal-grunt/</guid>
		<description><![CDATA[O ile początek środowej sesji nie wyglądał zbyt ciekawie dla naszej waluty, o tyle kolejne godziny przynosiły konsekwentną poprawę, potwierdzając słuszność preferowanego scenariusza umocnienia się naszej waluty. W efekcie na koniec dnia kurs EUR/PLN spadł w okolice 3,8230 zł, a USD/PLN 2,8720 zł. Dzisiaj rynek otworzył się bez większych zmian.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ile początek środowej sesji nie wyglądał zbyt ciekawie dla naszej waluty, o tyle kolejne godziny przynosiły konsekwentną poprawę, potwierdzając słuszność preferowanego scenariusza umocnienia się naszej waluty. W efekcie na koniec dnia kurs EUR/PLN spadł w okolice 3,8230 zł, a USD/PLN 2,8720 zł. Dzisiaj rynek otworzył się bez większych zmian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/zloty-odzyskal-grunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe technologie: Polska musi nadrobić zaległości</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/nowe-technologie-polska-musi-nadrobic-zaleglosci/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/nowe-technologie-polska-musi-nadrobic-zaleglosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółki i Układy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/nowe-technologie-polska-musi-nadrobic-zaleglosci/</guid>
		<description><![CDATA[Z tegorocznego raportu Komisji Europejskiej wynika, że 42 proc. przedsiębiorstw w UE spełnia kryteria firmy innowacyjnej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z tegorocznego raportu Komisji Europejskiej wynika, że 42 proc. przedsiębiorstw w UE spełnia kryteria firmy innowacyjnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/nowe-technologie-polska-musi-nadrobic-zaleglosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spółka Vobis wejdzie na giełdę jesienią</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/spolka-vobis-wejdzie-na-gielde-jesienia/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/spolka-vobis-wejdzie-na-gielde-jesienia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółki i Układy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/spolka-vobis-wejdzie-na-gielde-jesienia/</guid>
		<description><![CDATA[Akcje dystrybutora sprzętu IT &#8211; firmy Vobis &#8211; na przełomie października i listopada zadebiutują na warszawskim parkiecie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akcje dystrybutora sprzętu IT &#8211; firmy Vobis &#8211; na przełomie października i listopada zadebiutują na warszawskim parkiecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/spolka-vobis-wejdzie-na-gielde-jesienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakich usług brakuje w telefonach na kartę</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/jakich-uslug-brakuje-w-telefonach-na-karte/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/jakich-uslug-brakuje-w-telefonach-na-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółki i Układy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/jakich-uslug-brakuje-w-telefonach-na-karte/</guid>
		<description><![CDATA[Właściciele telefon&#243;w na kartę oczekują przede wszystkim, że operatorzy wprowadzą usługi taniej transmisji danych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Właściciele telefon&oacute;w na kartę oczekują przede wszystkim, że operatorzy wprowadzą usługi taniej transmisji danych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/jakich-uslug-brakuje-w-telefonach-na-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej firm korzysta z konkurencji w elektroenergetyce</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/wiecej-firm-korzysta-z-konkurencji-w-elektroenergetyce/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/wiecej-firm-korzysta-z-konkurencji-w-elektroenergetyce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółki i Układy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/wiecej-firm-korzysta-z-konkurencji-w-elektroenergetyce/</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłym roku o 14 proc. w por&#243;wnaniu z rokiem poprzednim wzrosła ilość energii elektrycznej dostarczanej w ramach TPA &#8211; tj. na zasadach konkurencyjnych &#8211; i wyniosła 8,5 TWh.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ubiegłym roku o 14 proc. w por&oacute;wnaniu z rokiem poprzednim wzrosła ilość energii elektrycznej dostarczanej w ramach TPA &#8211; tj. na zasadach konkurencyjnych &#8211; i wyniosła 8,5 TWh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/wiecej-firm-korzysta-z-konkurencji-w-elektroenergetyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korekta na rynku długu i dane makro podniosły indeksy w USA</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/korekta-na-rynku-dlugu-i-dane-makro-podniosly-indeksy-w-usa/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/korekta-na-rynku-dlugu-i-dane-makro-podniosly-indeksy-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółki i Układy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/korekta-na-rynku-dlugu-i-dane-makro-podniosly-indeksy-w-usa/</guid>
		<description><![CDATA[W środę od rana na rynkach finansowych kontynuowane były trendy z wtorku. Indeksy giełdowe spadały, a dolar się wzmacniał. Jednak w tych zniżkach indeks&#243;w nie widać było przekonania.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W środę od rana na rynkach finansowych kontynuowane były trendy z wtorku. Indeksy giełdowe spadały, a dolar się wzmacniał. Jednak w tych zniżkach indeks&oacute;w nie widać było przekonania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/korekta-na-rynku-dlugu-i-dane-makro-podniosly-indeksy-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W 2011 roku Telekomunikacja Polska będzie mniejsza</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/w-2011-roku-telekomunikacja-polska-bedzie-mniejsza/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/w-2011-roku-telekomunikacja-polska-bedzie-mniejsza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółki i Układy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/w-2011-roku-telekomunikacja-polska-bedzie-mniejsza/</guid>
		<description><![CDATA[Opracowywana właśnie w Telekomunikacji Polskiej strategia nie powstrzyma spadku przychod&#243;w z telefonii stacjonarnej, ale poprawie ulegnie rentowność operacyjna grupy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opracowywana właśnie w Telekomunikacji Polskiej strategia nie powstrzyma spadku przychod&oacute;w z telefonii stacjonarnej, ale poprawie ulegnie rentowność operacyjna grupy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/w-2011-roku-telekomunikacja-polska-bedzie-mniejsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizerunek do poprawki (artykuł)</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/wizerunek-do-poprawki-artykul/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/wizerunek-do-poprawki-artykul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółki i Układy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/wizerunek-do-poprawki-artykul/</guid>
		<description><![CDATA[Przyjazna firma. Za taką chce uchodzić każde przedsiębiorstwo, bez względu na to, czy walczy z konkurentami, czy też dominuje na rynku. Ale nie każdemu się to udaje.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przyjazna firma. Za taką chce uchodzić każde przedsiębiorstwo, bez względu na to, czy walczy z konkurentami, czy też dominuje na rynku. Ale nie każdemu się to udaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/wizerunek-do-poprawki-artykul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
