<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes - Import i Hurtownie &#187; Spółdzielnie</title>
	<atom:link href="http://www.biznes.fucura.com/category/spoldzielnie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes.fucura.com</link>
	<description>Biznes informacje hurtem importuję...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ropa powyżej 96 dolarów za baryłkę</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/ropa-powyzej-96-dolarow-za-barylke/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/ropa-powyzej-96-dolarow-za-barylke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/ropa-powyzej-96-dolarow-za-barylke/</guid>
		<description><![CDATA[Ropa ponownie drożeje na
światowych giełdach paliw z powodu spekulacji rynkowych dot.
możliwego przeprowadzenia przez Fed nadzwyczajnego obniżenia stóp
procentowych w USA &#8211; podają maklerzy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ropa ponownie drożeje na<br />
światowych giełdach paliw z powodu spekulacji rynkowych dot.<br />
możliwego przeprowadzenia przez Fed nadzwyczajnego obniżenia stóp<br />
procentowych w USA &#8211; podają maklerzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/ropa-powyzej-96-dolarow-za-barylke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>74 miliony euro kary dla Sony, Fuji i Maxwell</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/74-miliony-euro-kary-dla-sony-fuji-i-maxwell/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/74-miliony-euro-kary-dla-sony-fuji-i-maxwell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/74-miliony-euro-kary-dla-sony-fuji-i-maxwell/</guid>
		<description><![CDATA[74 miliony euro muszą zapłacić Sony, Fuji i Maxwell. Komisja Europejska uznała, że trzy koncerny produkujące profesjonalne kasety video stosowały zasady nieuczciwej konkurencji. Eksperci KE wykryli, że wymienione firmy porozumiewały się ustalając ceny kaset video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>74 miliony euro muszą zapłacić Sony, Fuji i Maxwell. Komisja Europejska uznała, że trzy koncerny produkujące profesjonalne kasety video stosowały zasady nieuczciwej konkurencji. Eksperci KE wykryli, że wymienione firmy porozumiewały się ustalając ceny kaset video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/74-miliony-euro-kary-dla-sony-fuji-i-maxwell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brytyjski ZUS zgubił dysk z danymi 25 mln osób</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/brytyjski-zus-zgubil-dysk-z-danymi-25-mln-osob/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/brytyjski-zus-zgubil-dysk-z-danymi-25-mln-osob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/brytyjski-zus-zgubil-dysk-z-danymi-25-mln-osob/</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjski urząd skarbowy zagubił dane personalne 25 milionów odbiorców dodatków na dzieci. Szef urzędu podał się do dymisji, a minister finansów, Alistair Darling przyznał w parlamencie, że był to niezwykle poważny błąd.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brytyjski urząd skarbowy zagubił dane personalne 25 milionów odbiorców dodatków na dzieci. Szef urzędu podał się do dymisji, a minister finansów, Alistair Darling przyznał w parlamencie, że był to niezwykle poważny błąd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/brytyjski-zus-zgubil-dysk-z-danymi-25-mln-osob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie jest statystyczne auto Polaka?</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/jakie-jest-statystyczne-auto-polaka/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/jakie-jest-statystyczne-auto-polaka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/jakie-jest-statystyczne-auto-polaka/</guid>
		<description><![CDATA[Polacy najchętniej kupują pięciodrzwiowe
modele aut typu hatchback, z silnikiem benzynowym o pojemności 1.6
litra i mocy 106 KM, spalającym średnio 6,1 litrów na 100 km -
wynika z opracowania Instytut Samar na podstawie danych o sprzedaży.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polacy najchętniej kupują pięciodrzwiowe<br />
modele aut typu hatchback, z silnikiem benzynowym o pojemności 1.6<br />
litra i mocy 106 KM, spalającym średnio 6,1 litrów na 100 km -<br />
wynika z opracowania Instytut Samar na podstawie danych o sprzedaży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/jakie-jest-statystyczne-auto-polaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młodzi chcą ułatwień w zakładaniu biznesu</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/mlodzi-chca-ulatwien-w-zakladaniu-biznesu/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/mlodzi-chca-ulatwien-w-zakladaniu-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/mlodzi-chca-ulatwien-w-zakladaniu-biznesu/</guid>
		<description><![CDATA[Zmiany w systemie edukacji i zmiany
legislacyjne, ułatwiające otwieranie nowych firm &#8211; to niektóre z
rozwiązań zawartych w strategii &#8220;Droga do Polski
Przedsiębiorczej&#8221;. Młodzi przedsiębiorcy przekazali
dokument posłom PO: Adamowi Szejnfeldowi i Januszowi Palikotowi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zmiany w systemie edukacji i zmiany<br />
legislacyjne, ułatwiające otwieranie nowych firm &#8211; to niektóre z<br />
rozwiązań zawartych w strategii &#8220;Droga do Polski<br />
Przedsiębiorczej&#8221;. Młodzi przedsiębiorcy przekazali<br />
dokument posłom PO: Adamowi Szejnfeldowi i Januszowi Palikotowi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/mlodzi-chca-ulatwien-w-zakladaniu-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KE: usprawnić wspólny rynek z korzyścią dla konsumentów</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/ke-usprawnic-wspolny-rynek-z-korzyscia-dla-konsumentow/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/ke-usprawnic-wspolny-rynek-z-korzyscia-dla-konsumentow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/ke-usprawnic-wspolny-rynek-z-korzyscia-dla-konsumentow/</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Europejska przedstawiła
swoją wizję rozwoju unijnego wspólnego rynku. Nacisk ma być
położony na przekonanie obywateli UE do korzyści, jakie z niego
płyną, i jego usprawnianie, nie zaś na dalszą regulację.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisja Europejska przedstawiła<br />
swoją wizję rozwoju unijnego wspólnego rynku. Nacisk ma być<br />
położony na przekonanie obywateli UE do korzyści, jakie z niego<br />
płyną, i jego usprawnianie, nie zaś na dalszą regulację.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/ke-usprawnic-wspolny-rynek-z-korzyscia-dla-konsumentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wskaźnik bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym BOG &#8211; 25,71 pkt.</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/wskaznik-bezpieczenstwa-w-obrocie-gospodarczym-bog-2571-pkt/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/wskaznik-bezpieczenstwa-w-obrocie-gospodarczym-bog-2571-pkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/wskaznik-bezpieczenstwa-w-obrocie-gospodarczym-bog-2571-pkt/</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźnik bezpieczeństwa w obrocie
gospodarczym &#8211; BOG &#8211; wyniósł w listopadzie 25,71 pkt. &#8211; wynika z
raportu przygotowanego przez Instytut Pentor, InfoMonitor BIG,
Biuro Informacji Kredytowej i Związek Banków Polskich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wskaźnik bezpieczeństwa w obrocie<br />
gospodarczym &#8211; BOG &#8211; wyniósł w listopadzie 25,71 pkt. &#8211; wynika z<br />
raportu przygotowanego przez Instytut Pentor, InfoMonitor BIG,<br />
Biuro Informacji Kredytowej i Związek Banków Polskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/wskaznik-bezpieczenstwa-w-obrocie-gospodarczym-bog-2571-pkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy polski komputer Dell opuścił linię produkcyjną</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/pierwszy-polski-komputer-dell-opuscil-linie-produkcyjna/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/pierwszy-polski-komputer-dell-opuscil-linie-produkcyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/pierwszy-polski-komputer-dell-opuscil-linie-produkcyjna/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy komputer wyprodukowany w łódzkiej
fabryce Dell opuścił linię produkcyjną. Zakład, który
powstał kosztem 200 mln euro, produkuje m.in. notebooki. Od
stycznia 2008 roku w łódzkiej fabryce zatrudnienie znajdzie 1.100
osób.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy komputer wyprodukowany w łódzkiej<br />
fabryce Dell opuścił linię produkcyjną. Zakład, który<br />
powstał kosztem 200 mln euro, produkuje m.in. notebooki. Od<br />
stycznia 2008 roku w łódzkiej fabryce zatrudnienie znajdzie 1.100<br />
osób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/pierwszy-polski-komputer-dell-opuscil-linie-produkcyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dług SP we wrześniu 2007 o 0,5 proc. wyższy niż w sierpniu</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/dlug-sp-we-wrzesniu-2007-o-05-proc-wyzszy-niz-w-sierpniu/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/dlug-sp-we-wrzesniu-2007-o-05-proc-wyzszy-niz-w-sierpniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/dlug-sp-we-wrzesniu-2007-o-05-proc-wyzszy-niz-w-sierpniu/</guid>
		<description><![CDATA[Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec
września wzrosło wobec sierpnia 2007 roku o 0,5 proc., czyli o
2.546,1 mln zł i wyniosło 490.072,3 mln zł &#8211; podało Ministerstwo
Finansów w komunikacie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec<br />
września wzrosło wobec sierpnia 2007 roku o 0,5 proc., czyli o<br />
2.546,1 mln zł i wyniosło 490.072,3 mln zł &#8211; podało Ministerstwo<br />
Finansów w komunikacie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/dlug-sp-we-wrzesniu-2007-o-05-proc-wyzszy-niz-w-sierpniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zajdel- Kurowska: dane o PKB potwierdzają prognozy MF</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/zajdel-kurowska-dane-o-pkb-potwierdzaja-prognozy-mf/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/zajdel-kurowska-dane-o-pkb-potwierdzaja-prognozy-mf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spółdzielnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/zajdel-kurowska-dane-o-pkb-potwierdzaja-prognozy-mf/</guid>
		<description><![CDATA[Dane o produkcji przemysłowej w październiku
potwierdzają prognozy MF, według których PKB w II połowie 2007 r.
wzrośnie o około 6 proc., zaś w całym roku o 6,5 proc. &#8211; ocenia
wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dane o produkcji przemysłowej w październiku<br />
potwierdzają prognozy MF, według których PKB w II połowie 2007 r.<br />
wzrośnie o około 6 proc., zaś w całym roku o 6,5 proc. &#8211; ocenia<br />
wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/zajdel-kurowska-dane-o-pkb-potwierdzaja-prognozy-mf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

