<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes - Import i Hurtownie &#187; Biuro i Dom</title>
	<atom:link href="http://www.biznes.fucura.com/category/biuro-dom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes.fucura.com</link>
	<description>Biznes informacje hurtem importuję...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Statystyczne auto Polaka</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/statystyczne-auto-polaka/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/statystyczne-auto-polaka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro i Dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/statystyczne-auto-polaka/</guid>
		<description><![CDATA[Polacy najchętniej kupują pięciodrzwiowe  modele aut typu hatchback, z silnikiem benzynowym o pojemności 1.6  litra i mocy 106 KM, spalającym średnio 6,1 litrów na 100 km &#8211;  wynika z opracowania Instytut Samar na podstawie danych o sprzedaży.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polacy najchętniej kupują pięciodrzwiowe  modele aut typu hatchback, z silnikiem benzynowym o pojemności 1.6  litra i mocy 106 KM, spalającym średnio 6,1 litrów na 100 km &#8211;  wynika z opracowania Instytut Samar na podstawie danych o sprzedaży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/statystyczne-auto-polaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W listopadzie raczej nie będzie obniżek cen paliw</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/w-listopadzie-raczej-nie-bedzie-obnizek-cen-paliw/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/w-listopadzie-raczej-nie-bedzie-obnizek-cen-paliw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro i Dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/w-listopadzie-raczej-nie-bedzie-obnizek-cen-paliw/</guid>
		<description><![CDATA[W tym tygodniu po raz kolejny podrożały  benzyny o 5-6 groszy na litrze, a olej napędowy &#8211; o 10 groszy na  litrze &#8211; poinformowali analitycy portalu e-petrol.pl. Według nich, w listopadzie nie należy spodziewać się większych  obniżek cen paliw.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym tygodniu po raz kolejny podrożały  benzyny o 5-6 groszy na litrze, a olej napędowy &#8211; o 10 groszy na  litrze &#8211; poinformowali analitycy portalu e-petrol.pl. Według nich, w listopadzie nie należy spodziewać się większych  obniżek cen paliw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/w-listopadzie-raczej-nie-bedzie-obnizek-cen-paliw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KE zaoszczędzi 0,5 mld euro?</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/ke-zaoszczedzi-05-mld-euro/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/ke-zaoszczedzi-05-mld-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro i Dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/ke-zaoszczedzi-05-mld-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Europejska ujawniła szczegóły zapowiadanej od dawna &#8220;modernizacji&#8221; Wspólnej Polityki  Rolnej (WPR), która ma dostosować ją do dzisiejszych realiów &#8211;  rosnących cen rynkowych, zmian klimatycznych i globalizacji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisja Europejska ujawniła szczegóły zapowiadanej od dawna &#8220;modernizacji&#8221; Wspólnej Polityki  Rolnej (WPR), która ma dostosować ją do dzisiejszych realiów &#8211;  rosnących cen rynkowych, zmian klimatycznych i globalizacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/ke-zaoszczedzi-05-mld-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co trzecie dziecko przychodzi do szkoły niedożywione</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/co-trzecie-dziecko-przychodzi-do-szkoly-niedozywione/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/co-trzecie-dziecko-przychodzi-do-szkoly-niedozywione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro i Dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/co-trzecie-dziecko-przychodzi-do-szkoly-niedozywione/</guid>
		<description><![CDATA[Badania wykazują, że co trzecie dziecko w  Polsce przychodzi do szkoły niedożywione &#8211; poinformował na konferencji prasowej w Warszawie członek zarządu Polskiej Akcji  Humanitarnej Grzegorz Gruca. 9 grudnia odbędzie się już po raz  szósty akcja &#8220;Świąteczny Stół Pajacyka&#8221;, organizowana przez PAH.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badania wykazują, że co trzecie dziecko w  Polsce przychodzi do szkoły niedożywione &#8211; poinformował na konferencji prasowej w Warszawie członek zarządu Polskiej Akcji  Humanitarnej Grzegorz Gruca. 9 grudnia odbędzie się już po raz  szósty akcja &#8220;Świąteczny Stół Pajacyka&#8221;, organizowana przez PAH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/co-trzecie-dziecko-przychodzi-do-szkoly-niedozywione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycja Michelin warta 1 mld zł</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/inwestycja-michelin-warta-1-mld-zl/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/inwestycja-michelin-warta-1-mld-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro i Dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/inwestycja-michelin-warta-1-mld-zl/</guid>
		<description><![CDATA[Jeden miliard złotych warta jest inwestycja  koncernu Michelin, której trzyletnia budowa zakończyła się w  Olsztynie. Powstały trzy nowe zakłady, w których zatrudnienie  znalazło tysiąc osób &#8211; poinformował prezes zarządu Michelin Polska  Pierre Michallat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden miliard złotych warta jest inwestycja  koncernu Michelin, której trzyletnia budowa zakończyła się w  Olsztynie. Powstały trzy nowe zakłady, w których zatrudnienie  znalazło tysiąc osób &#8211; poinformował prezes zarządu Michelin Polska  Pierre Michallat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/inwestycja-michelin-warta-1-mld-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Górnicy chcą 30-proc. podwyżek, będzie strajk</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/gornicy-chca-30-proc-podwyzek-bedzie-strajk/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/gornicy-chca-30-proc-podwyzek-bedzie-strajk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro i Dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/gornicy-chca-30-proc-podwyzek-bedzie-strajk/</guid>
		<description><![CDATA[W grudniu tego roku w kopalniach dojdzie do  strajku na tle płacowym &#8211; zapowiedział związek &#8220;Sierpień  80&#8243;, który &#8211; podobnie jak inne górnicze centrale &#8211; domaga się  podwyżek płac górników jeszcze w tym roku oraz 30-proc. wzrostu  wynagrodzeń w roku 2008.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W grudniu tego roku w kopalniach dojdzie do  strajku na tle płacowym &#8211; zapowiedział związek &#8220;Sierpień  80&#8243;, który &#8211; podobnie jak inne górnicze centrale &#8211; domaga się  podwyżek płac górników jeszcze w tym roku oraz 30-proc. wzrostu  wynagrodzeń w roku 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/gornicy-chca-30-proc-podwyzek-bedzie-strajk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francuski strajk zaczyna ciążyć gospodarce</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/francuski-strajk-zaczyna-ciazyc-gospodarce/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/francuski-strajk-zaczyna-ciazyc-gospodarce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro i Dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/francuski-strajk-zaczyna-ciazyc-gospodarce/</guid>
		<description><![CDATA[Do trwającego już drugi  tydzień strajku we francuskim transporcie dołączyli pracownicy  państwowi i firm energetycznych. Strajk przeciwko reformom  planowanym przez prezydenta Nicolasa Sarkozy&#8217;ego zaczyna ciążyć  gospodarce.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do trwającego już drugi  tydzień strajku we francuskim transporcie dołączyli pracownicy  państwowi i firm energetycznych. Strajk przeciwko reformom  planowanym przez prezydenta Nicolasa Sarkozy&#8217;ego zaczyna ciążyć  gospodarce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/francuski-strajk-zaczyna-ciazyc-gospodarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit podwoi inwestycje w Polsce</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/indesit-podwoi-inwestycje-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/indesit-podwoi-inwestycje-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro i Dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/indesit-podwoi-inwestycje-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Podwojenie inwestycji w Polsce zapowiedział  prezes włoskiej firmy Indesit, produkującej sprzęt AGD &#8211; Vittorio  Merloni. W opublikowanym dziś wywiadzie dla dziennika  &#8220;Corriere della Sera&#8221; podkreślił, że kieruje się zasadą: budować  fabryki tam, gdzie jest bezrobocie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podwojenie inwestycji w Polsce zapowiedział  prezes włoskiej firmy Indesit, produkującej sprzęt AGD &#8211; Vittorio  Merloni. W opublikowanym dziś wywiadzie dla dziennika  &#8220;Corriere della Sera&#8221; podkreślił, że kieruje się zasadą: budować  fabryki tam, gdzie jest bezrobocie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/indesit-podwoi-inwestycje-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt powołania inwestora bliski upadku</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/projekt-powolania-inwestora-bliski-upadku/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/projekt-powolania-inwestora-bliski-upadku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro i Dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/projekt-powolania-inwestora-bliski-upadku/</guid>
		<description><![CDATA[Projekt powołania narodowego inwestora, który  sfinansowałby ze strony litewskiej budowę nowej elektrowni  atomowej, a także budowę mostów energetycznych litewsko-polskiego  i litewsko-szwedzkiego jest bliski upadku &#8211; twierdzą niektórzy  litewscy eksperci i obserwatorzy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt powołania narodowego inwestora, który  sfinansowałby ze strony litewskiej budowę nowej elektrowni  atomowej, a także budowę mostów energetycznych litewsko-polskiego  i litewsko-szwedzkiego jest bliski upadku &#8211; twierdzą niektórzy  litewscy eksperci i obserwatorzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/projekt-powolania-inwestora-bliski-upadku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cała prawda o Schengen</title>
		<link>http://www.biznes.fucura.com/cala-prawda-o-schengen/</link>
		<comments>http://www.biznes.fucura.com/cala-prawda-o-schengen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 04:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro i Dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.fucura.com/cala-prawda-o-schengen/</guid>
		<description><![CDATA[Kontrola graniczna na przejściach z Niemcami, Słowacją, Czechami, Litwą zniknie 21 grudnia. Tylko na lotniskach nadal będziemy sprawdzani przez funkcjonariuszy straży granicznej. Cudzoziemcy spoza Unii będą drożej płacić za wizy i zostaną wnikliwiej skontrolowani.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontrola graniczna na przejściach z Niemcami, Słowacją, Czechami, Litwą zniknie 21 grudnia. Tylko na lotniskach nadal będziemy sprawdzani przez funkcjonariuszy straży granicznej. Cudzoziemcy spoza Unii będą drożej płacić za wizy i zostaną wnikliwiej skontrolowani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.fucura.com/cala-prawda-o-schengen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

